M | 100,0 % | 1.198 | 7 Sitze |
Wahlberechtigte: | 645 |
Wahlbeteiligung: | 59,4% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "M"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
101 | Bohn, Reinhard | 198 | 16,5% |
102 | Immel, Michael | 126 | 10,5% |
103 | Maekelborger, René | 115 | 9,6% |
104 | Maekelborger, Michael | 92 | 7,7% |
105 | Frick, Monika | 89 | 7,4% |
106 | Betzl, Falko | 78 | 6,5% |
107 | Magin, Philip | 66 | 5,5% |
108 | Gross, Helmut | 57 | 4,8% |
109 | Reinecke-Franck, Bernd | 53 | 4,4% |
110 | Ritzmann, Lisa | 42 | 3,5% |
111 | Mattheis, Winfried | 41 | 3,4% |
112 | Müller, Kurt | 36 | 3,0% |
113 | Worster, Jürgen | 29 | 2,4% |
114 | Reisinger, Heike | 28 | 2,3% |
115 | Lincker, Klaus | 28 | 2,3% |
116 | Meyer, Barbara | 27 | 2,3% |
117 | Bornstein, Björn | 23 | 1,9% |
118 | Lincker, Mira | 21 | 1,8% |
119 | Otto, Georg | 18 | 1,5% |
120 | Pfannenstein, Heiko | 18 | 1,5% |
121 | Reisinger, Erich | 13 | 1,1% |
Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
M |
---|---|---|---|
Winnweiler | 645 | 383 | 1.198 100,0% |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
M |
---|---|---|---|---|
333.06.503.310 | Neues Schulhaus | 645 | 383 | 1.198 100,0% |