CDU | 51,5 % | 3.070 | 7 Sitze | ||
FWG | 37,4 % | 2.226 | 4 Sitze | ||
WG Ramos Gomes Oester | 11,1 % | 662 | 1 Sitze |
Wahlberechtigte: | 730 |
Wahlbeteiligung: | 71,9% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
201 | Krupp, Oliver | 431 | 14,0% |
203 | Schultz, Timo | 380 | 12,4% |
202 | Zöller, Martin | 292 | 9,5% |
211 | Scheidel-Schultz, Barbara | 291 | 9,5% |
204 | Holtkamp, Wolfgang | 268 | 8,7% |
207 | Mehler, Marcel | 257 | 8,4% |
212 | Danner, Rafael | 237 | 7,7% |
205 | Zubiller, Philipp | 233 | 7,6% |
210 | Baumgärtner, Ingrid | 211 | 6,9% |
206 | Moosmann, Heinz | 192 | 6,3% |
208 | Zöller, Julian | 163 | 5,3% |
209 | Ebbing, André | 115 | 3,7% |
213 | Drews, Michael | 0 | 0,0% |
214 | Scheib, Bernhard | 0 | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
601 | Müller, Ingo | 336 | 15,1% |
603 | Gros, Eckhard | 299 | 13,4% |
612 | Heise, Hans-Jürgen | 252 | 11,3% |
602 | Zimmermann, Markus | 227 | 10,2% |
605 | Heise, Kirsten | 204 | 9,2% |
606 | Zimmermann, Ute | 177 | 8,0% |
604 | Grimm-Hofstadt, Ute | 158 | 7,1% |
607 | Neumayer, Frank | 154 | 6,9% |
608 | Thorn, Björn | 124 | 5,6% |
609 | Thorn, Sarah | 124 | 5,6% |
610 | Elsenbast, Helge | 89 | 4,0% |
611 | Dick, Susanne | 82 | 3,7% |
Liste/Wahlvorschlag 7, "WG Ramos Gomes Oester"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
701 | Ramos Gomes Oester, Helena | 207 | 31,3% |
702 | Raab-Holowaty, Nicole | 119 | 18,0% |
703 | Wolf, Ursula | 113 | 17,1% |
704 | Oester Ramos Gomes, Tobias | 113 | 17,1% |
705 | Bertram, Achim | 110 | 16,6% |
Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU | FWG | WG Ramos Gomes Oester |
---|---|---|---|---|---|
Imsbach | 730 | 525 | 3.070 51,5% |
2.226 37,4% |
662 11,1% |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU | FWG | WG Ramos Gomes Oester |
---|---|---|---|---|---|---|
333.06.033.106 | Gemeindehalle Imsbach | 730 | 525 | 3.070 51,5% |
2.226 37,4% |
662 11,1% |