| M | 100,0 % | 2.693 | 12 Sitze |
| Wahlberechtigte: | 719 |
| Wahlbeteiligung: | 64,5% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "M"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 101 | Hörhammer, Richard | 212 | 7,9% |
| 102 | Pfeiffer, Simon | 176 | 6,5% |
| 103 | Hanbuch, Hermann | 168 | 6,2% |
| 104 | Schitter, Markus | 157 | 5,8% |
| 105 | Radojevic, Borian | 143 | 5,3% |
| 106 | Geib, Uwe | 137 | 5,1% |
| 107 | Kisselmann, Richard | 137 | 5,1% |
| 108 | Bär, Oleg | 135 | 5,0% |
| 109 | Steingaß, Rainer | 123 | 4,6% |
| 110 | Kappes, Vitali | 117 | 4,3% |
| 111 | Grieser, Mathias | 114 | 4,2% |
| 112 | Peters, Uwe | 113 | 4,2% |
| 113 | Stock, Stephanie | 113 | 4,2% |
| 114 | Clemens, Klaus | 111 | 4,1% |
| 115 | Müller, Erwin | 105 | 3,9% |
| 116 | Dietz, Horst | 103 | 3,8% |
| 117 | Eichert, Rudi | 94 | 3,5% |
| 119 | Schöneberger, Thomas | 86 | 3,2% |
| 118 | Baab, Ernst | 80 | 3,0% |
| 120 | Heuß, Robin | 62 | 2,3% |
| 121 | Kramer, Manuel | 57 | 2,1% |
| 122 | Gerber, Steffen | 44 | 1,6% |
| 123 | Bertram, Walter | 21 | 0,8% |
| 124 | Welker, Udo | 15 | 0,6% |
| 125 | Geib, Roswitha | 10 | 0,4% |
| 126 | Pfeiffer, Ralf | 8 | 0,3% |
| 127 | Schöneberger, Martin | 5 | 0,2% |
| 128 | Weißhaar, Manfred | 4 | 0,1% |
| 129 | Gauckler, Volkmar | 4 | 0,1% |
| 130 | Hartmüller, Michael | 4 | 0,1% |
| 131 | Theisinger, Wilhelm | 3 | 0,1% |
| 132 | Wiegel, Andreas | 3 | 0,1% |
| 142 | Grieser, Norbert | 3 | 0,1% |
| 133 | Stock, Danny | 2 | 0,1% |
| 134 | Buhrmann, Katja | 2 | 0,1% |
| 135 | Dellmann, Tina | 2 | 0,1% |
| 136 | Brack, Steffen | 2 | 0,1% |
| 137 | Sauer-Neu, Brigitte | 2 | 0,1% |
| 138 | Waßner, Frank | 2 | 0,1% |
| 139 | Keiper, Mathias | 2 | 0,1% |
| 140 | Waßner, Karl | 2 | 0,1% |
| 141 | Schuck, Uwe | 2 | 0,1% |
| 143 | Burger, Harald | 2 | 0,1% |
| 144 | Höfli, Karin | 2 | 0,1% |
| 145 | Dellmann, Udo | 2 | 0,1% |
| 146 | Pfeiffer, Gerd | 2 | 0,1% |
| Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
M |
|---|---|---|---|
| Lohnsfeld | 719 | 464 | 2.693 100,0% |
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
M |
|---|---|---|---|---|
| 333.06.042.107 | Bürgerraum Alte Schule | 719 | 464 | 2.693 100,0% |