| SPD | 62,1 % | 6.019 | 10 Sitze | ||
| CDU | 37,9 % | 3.678 | 6 Sitze |
| Wahlberechtigte: | 977 |
| Wahlbeteiligung: | 67,7% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 101 | Stumpf, Christoph | 868 | 14,4% |
| 102 | Dautermann, Tanja | 580 | 9,6% |
| 103 | Bundenthal, Theobald | 531 | 8,8% |
| 104 | Bundenthal, Eva | 493 | 8,2% |
| 105 | Maul, Hans-Ulrich | 386 | 6,4% |
| 111 | Zimmermann, Udo | 350 | 5,8% |
| 113 | Bayer, Hans-Jürgen | 349 | 5,8% |
| 108 | Schreiber, Uli | 340 | 5,6% |
| 107 | Bernhardt, Rainer | 332 | 5,5% |
| 116 | Bayer, Gunter | 332 | 5,5% |
| 112 | Wuttke, Ronald | 291 | 4,8% |
| 109 | Bayer, Moritz | 270 | 4,5% |
| 106 | Riffel, Verena | 259 | 4,3% |
| 115 | Lommel, Volker | 232 | 3,9% |
| 110 | Fischer, Kay | 204 | 3,4% |
| 114 | Vester, Tobias | 202 | 3,4% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 208 | Moll, Dieter | 471 | 12,8% |
| 203 | Jennewein, Erik | 469 | 12,8% |
| 204 | Dr. Landfried, Karl | 376 | 10,2% |
| 201 | Steller, Florian | 339 | 9,2% |
| 202 | Leppla, Gabi | 261 | 7,1% |
| 205 | Scheithe, Uwe | 257 | 7,0% |
| 207 | Hintze, Carsten | 197 | 5,4% |
| 213 | Jennewein, Claudia | 191 | 5,2% |
| 209 | Heinisch, Joachim | 190 | 5,2% |
| 206 | Schäfer, Rolf | 178 | 4,8% |
| 214 | Horn, Melissa | 148 | 4,0% |
| 216 | Daly, Astrid | 145 | 3,9% |
| 215 | Krause, Stephan | 137 | 3,7% |
| 211 | Schäfer, Alexandra | 117 | 3,2% |
| 210 | Müller, Patrick | 109 | 3,0% |
| 212 | Zimmermann, Matthias | 93 | 2,5% |
| Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU |
|---|---|---|---|---|
| Münchweiler/Als. | 977 | 661 | 6.019 62,1% |
3.678 37,9% |
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU |
|---|---|---|---|---|---|
| 333.06.048.108 | Bürgerhaus Münchweiler | 977 | 661 | 6.019 62,1% |
3.678 37,9% |