M | 100,0 % | 337 | 3 Sitze |
Wahlberechtigte: | 204 |
Wahlbeteiligung: | 77,9% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "M"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
101 | Günther, Norbert | 102 | 30,3% |
102 | Täffner, Norman | 74 | 22,0% |
103 | Schur, Lukas | 58 | 17,2% |
104 | Kadel, Anna | 56 | 16,6% |
105 | Schmitt, Ulrich | 18 | 5,3% |
106 | Specht, Freddy | 12 | 3,6% |
107 | Specht, Manfred | 9 | 2,7% |
108 | Klaar, Herbert | 4 | 1,2% |
109 | Scheidel, Marco | 4 | 1,2% |
Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
M |
---|---|---|---|
Winnweiler | 204 | 159 | 337 100,0% |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
M |
---|---|---|---|---|
333.06.503.410 | Bürgerhaus | 204 | 159 | 337 100,0% |