WG Bock | 59,8 % | 773 | 5 Sitze | ||
WG Haas | 40,2 % | 520 | 3 Sitze |
Wahlberechtigte: | 266 |
Wahlbeteiligung: | 65,8% |
Liste/Wahlvorschlag 6, "WG Bock"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
601 | Bock, Detlef | 129 | 16,7% |
602 | Böhmer, Karlheinz | 122 | 15,8% |
607 | Wandel, Martin | 121 | 15,7% |
606 | Wichlidal, Kornelia | 98 | 12,7% |
603 | Six, Bärbel | 95 | 12,3% |
604 | Schäfer, Erich | 92 | 11,9% |
605 | Fritz, Andreas | 76 | 9,8% |
608 | Geisweid, Brigitte | 40 | 5,2% |
609 | Kell-Haas, Maria | 0 | 0,0% |
610 | Bock, Ulrich | 0 | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 7, "WG Haas"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
701 | Haas, Philipp | 166 | 31,9% |
703 | Kraft, Johann | 122 | 23,5% |
702 | Bauer, Vanessa | 101 | 19,4% |
705 | Geisweid, Melina | 66 | 12,7% |
704 | Frank, Tamara | 65 | 12,5% |
Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
WG Bock | WG Haas |
---|---|---|---|---|
Schweisweiler | 266 | 175 | 773 59,8% |
520 40,2% |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
WG Bock | WG Haas |
---|---|---|---|---|---|
333.06.069.109 | Gemeindehalle Schweisweiler | 266 | 175 | 773 59,8% |
520 40,2% |