| FWG | 49,0 % | 5.015 | 7 Sitze | ||
| WGM | 51,0 % | 5.214 | 9 Sitze |
| Wahlberechtigte: | 877 |
| Wahlbeteiligung: | 77,9% |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 601 | Lummel-Deutschle, Martina | 588 | 11,7% |
| 609 | Schmitt, Udo | 429 | 8,6% |
| 602 | Theobald, Ralf | 389 | 7,8% |
| 612 | Dech, Hans-Peter | 388 | 7,7% |
| 604 | Buhrmann, Markus | 381 | 7,6% |
| 605 | Bremer, Joachim | 372 | 7,4% |
| 607 | Dr. Setzepfand, Markus | 339 | 6,8% |
| 606 | Theobald, Max | 322 | 6,4% |
| 603 | Molter, Inge | 308 | 6,1% |
| 616 | Höning, Richard | 256 | 5,1% |
| 608 | Theobald, Hardy | 243 | 4,8% |
| 610 | Deutschle, Patrick | 233 | 4,6% |
| 611 | Krieg, Dieter | 210 | 4,2% |
| 615 | Krauß, Walter | 204 | 4,1% |
| 614 | Heiler, Kornelia | 197 | 3,9% |
| 613 | Semsch, Heiko | 156 | 3,1% |
| 617 | Dr. Schmiemann-Link, Detlef | 0 | 0,0% |
| 618 | Schuler, Andreas | 0 | 0,0% |
| 619 | Hüniger, Christel | 0 | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 7, "WGM"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 706 | Siebecker, Gerold | 697 | 13,4% |
| 702 | Selzer, Jutta | 622 | 11,9% |
| 701 | Heiler, Jürgen | 535 | 10,3% |
| 705 | Daub, Siegbert | 435 | 8,3% |
| 716 | Keller, Thomas | 354 | 6,8% |
| 714 | Daub, Nastasia | 325 | 6,2% |
| 711 | Täffner-Grabowsky, Arno | 290 | 5,6% |
| 709 | Schläfer, Sascha | 284 | 5,4% |
| 708 | Leitsbach, Anja | 281 | 5,4% |
| 707 | Kapp, Eva-Maria | 243 | 4,7% |
| 703 | Christmann, Erik | 236 | 4,5% |
| 713 | Frühbeißer, Ralph | 229 | 4,4% |
| 704 | Maue, Daniela | 222 | 4,3% |
| 710 | Thorn, Achim | 180 | 3,5% |
| 715 | Rebsamen, Sven | 147 | 2,8% |
| 712 | Thorn, Ingrid | 134 | 2,6% |
| 717 | Grabowsky, Pascal | 0 | 0,0% |
| 718 | Buhrmann, Ortwin | 0 | 0,0% |
| 719 | Bager, Kurt | 0 | 0,0% |
| 720 | Scholl, Ludwig | 0 | 0,0% |
| 721 | Wohland, Heiko-Dirk | 0 | 0,0% |
| Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
FWG | WGM |
|---|---|---|---|---|
| Sippersfeld | 877 | 683 | 5.015 49,0% |
5.214 51,0% |
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
FWG | WGM |
|---|---|---|---|---|---|
| 333.06.071.110 | Dorfgemeinschaftshalle Sippersfeld | 877 | 683 | 5.015 49,0% |
5.214 51,0% |