M | 100,0 % | 2.794 | 12 Sitze |
Wahlberechtigte: | 589 |
Wahlbeteiligung: | 72,7% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "M"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
101 | Bauer, Reiner | 296 | 10,6% |
102 | Bohlander, Rüdiger | 269 | 9,6% |
103 | Kasper, Sascha | 259 | 9,3% |
104 | Schneider, Dirk | 236 | 8,4% |
105 | Röß, Susanne | 235 | 8,4% |
106 | Lenz, Ralf | 211 | 7,6% |
107 | Müller, Thomas | 166 | 5,9% |
108 | Litmianski, David | 162 | 5,8% |
109 | Jochum, Christian | 156 | 5,6% |
110 | März, Michael | 126 | 4,5% |
111 | Maas, Sabrina | 122 | 4,4% |
112 | Kubowski, Daniel | 121 | 4,3% |
113 | Wörner, Elke | 89 | 3,2% |
114 | Molitor, Frank | 80 | 2,9% |
115 | Müller, Patricia | 63 | 2,3% |
116 | Ress, Stefan | 59 | 2,1% |
117 | Mause, Kevin | 48 | 1,7% |
118 | Hack, Michael | 18 | 0,6% |
119 | Opp, Manfred | 9 | 0,3% |
120 | Bauer, Wolfgang | 7 | 0,3% |
121 | Breitenbruch, Gernot | 5 | 0,2% |
122 | Bauer, Volker | 5 | 0,2% |
123 | Herrbruck, Dennis | 5 | 0,2% |
124 | Herrbruck, Julian | 4 | 0,1% |
125 | Becker, Brigitte | 4 | 0,1% |
126 | Bihy, Martin | 4 | 0,1% |
127 | Janz, Peter | 4 | 0,1% |
128 | Neumayer, Ronald | 3 | 0,1% |
129 | Opp, Christopher | 3 | 0,1% |
130 | Heeger, Gerald | 3 | 0,1% |
131 | Emig, Dieter | 3 | 0,1% |
132 | Diefenbach, Tobias | 3 | 0,1% |
133 | Bauer, Armin | 2 | 0,1% |
134 | Herrbrück, Ernst | 2 | 0,1% |
135 | Schenkelia, Karl-Heinz | 2 | 0,1% |
136 | Breitenbruch, Natascha | 2 | 0,1% |
137 | Lenz, Anja | 2 | 0,1% |
138 | Hahn, Patrick | 2 | 0,1% |
139 | Geißler, Kurt | 2 | 0,1% |
140 | Bauer, Alexandra | 2 | 0,1% |
Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
M |
---|---|---|---|
Steinbach/Dbg. | 589 | 428 | 2.794 100,0% |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
M |
---|---|---|---|---|
333.06.075.111 | Bürgerhaus | 589 | 428 | 2.794 100,0% |