CDU | 30,1 % | 608 | 2 Sitze | ||
WG Eichenauer | 39,6 % | 800 | 3 Sitze | ||
WG Krispin | 30,2 % | 610 | 3 Sitze |
Wahlberechtigte: | 367 |
Wahlbeteiligung: | 74,4% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
201 | Schäfer, Hans Ulrich | 206 | 33,9% |
203 | Erbach, Axel | 153 | 25,2% |
202 | Schäfer, Manfred | 106 | 17,4% |
204 | Vogelsanger, Dominik | 78 | 12,8% |
205 | Fritzinger, Jens | 65 | 10,7% |
Liste/Wahlvorschlag 6, "WG Eichenauer"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
601 | Eichenauer, Norbert | 146 | 18,3% |
608 | Schneider-Heinz, Dagmar | 138 | 17,3% |
603 | Schwarz, Kevin | 132 | 16,5% |
602 | Manthey, Doris | 83 | 10,4% |
605 | Eichenauer, Dennis | 82 | 10,3% |
604 | Diehl, Klaus | 78 | 9,8% |
607 | Ermel, Maya | 74 | 9,3% |
606 | Diehl, Helmut | 67 | 8,4% |
609 | Janssen, Cornelis | 0 | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 7, "WG Krispin"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
708 | Marschall, Matthias | 119 | 19,5% |
701 | Krispin, Michael | 99 | 16,2% |
707 | Krispin, Angelika | 91 | 14,9% |
703 | Keller, Carsten | 73 | 12,0% |
704 | Wüstenberg, Matthias | 62 | 10,2% |
706 | Mahler, Heiko | 57 | 9,3% |
702 | Buhrmann, Andreas | 56 | 9,2% |
705 | Cappel, Angela | 53 | 8,7% |
Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU | WG Eichenauer |
WG Krispin |
---|---|---|---|---|---|
Wartenberg-Rohrbach | 367 | 273 | 608 30,1% |
800 39,6% |
610 30,2% |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU | WG Eichenauer |
WG Krispin |
---|---|---|---|---|---|---|
333.06.080.112 | Jahnstube im Bürgerhaus | 367 | 273 | 608 30,1% |
800 39,6% |
610 30,2% |