SPD | 50,4 % | 1.816 | 7 Sitze | ||
CDU | 49,6 % | 1.788 | 5 Sitze |
Wahlberechtigte: | 413 |
Wahlbeteiligung: | 78,2% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
105 | Weber, Fred | 229 | 12,6% |
103 | Müller, Jens | 211 | 11,6% |
101 | Kipper, Mario | 204 | 11,2% |
112 | Thomas, Harald | 188 | 10,4% |
102 | Moser, Volker | 172 | 9,5% |
108 | Voigt, Sören | 160 | 8,8% |
111 | Thomas, Ulrike | 133 | 7,3% |
104 | Moser, Jutta | 128 | 7,0% |
107 | Weber, Dirk | 120 | 6,6% |
109 | Röske, Ronnie | 99 | 5,5% |
106 | Sprenger, Anja | 97 | 5,3% |
110 | Schmitt, Stefan | 75 | 4,1% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
201 | Berberich, Jürgen | 372 | 20,8% |
202 | Schiebel, Bernd | 278 | 15,5% |
203 | Berberich, Tanja | 273 | 15,3% |
208 | May, Alexander | 148 | 8,3% |
205 | Alt, Regina | 145 | 8,1% |
207 | Grusa, Ralf | 133 | 7,4% |
204 | Grimm, Holger | 92 | 5,1% |
209 | Schler, Manuel | 91 | 5,1% |
206 | Fess, Eric | 75 | 4,2% |
210 | Vatter, Joachim | 72 | 4,0% |
211 | Gorecki, Dirk | 60 | 3,4% |
212 | Lehning, Joachim | 49 | 2,7% |
Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU |
---|---|---|---|---|
Gonbach | 413 | 323 | 1.816 50,4% |
1.788 49,6% |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU |
---|---|---|---|---|---|
333.06.027.104 | Bürgerhaus Gonbach | 413 | 323 | 1.816 50,4% |
1.788 49,6% |